
Шумоізоляція для авто, СПЛЕН Економ 8К, самоклейка, 50*75
100 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 150 ₴
- В наличии 33 ед.
- Код: splen-eco-8k-L
+380 (68) 573-88-44
Киевстар, Viber 1, Telegram
- +380 (95) 573-88-44Vodafone, Viber 2, Telegram
- +380 (73) 573-88-44lifecell, Viber 3
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шумоізоляція для авто, СПЛЕН Економ 8К, самоклейка, 50*75
| Основные | |
|---|---|
| Необходимость нагрева | Нет |
| Применение материала | Потолок автомобиля, Пол багажника, Пол автомобиля, Стенки багажника, Крышка багажника, Крыша |
| Тип | Шумоизоляция |
| Пользовательские характеристики | |
| Водопоглинання по об’єму | < 1% від обсягу |
| Динамічний модуль пружності при навантаженні 2000 Н/м2 | 0,22-0,23 МПа |
| Динамічний модуль пружності при навантаженні 5000 Н/м2 | 0,60-0,70 МПа |
| Довговічність | 80-90 років |
| Коэффициент теплопроводности | 0,031-0,048 Вт/м.К |
| Предел прочности при сжатии | 0,015-0,035 МПа |
| Паропроникність | 0,001 мг (м.ч. Па) |
| Плотность | 25 |
| Подовження при розриві, поздовжній напрямок | 130-250% |
| Подовження при розриві, поперечний напрямок | 100-210% |
| Показник зниження ударного шуму | 20 ДБ |
| Руйнівне напруження при розтягу, поздовжній напрямок | 0,33-1,9 МПа |
| Руйнівне напруження при розтягу, поперечний напрямок | 0,21-1,3 МПа |
| Толщина | 8 см |
| Усадка при нагріванні | 0,54-1,45 % |
| Ширина листа | 100 |
- Цена: 100 ₴





